|
ご意見、ご質問はこちら お見積もりはこちらを 参考にしてください。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本料金一覧 A5料金 B5料金 B6・新書料金 その他 1 2 3 便せんちらし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4印刷価格 | A3印刷価格 | |||||
| 枚数 | 55kg スミ刷り |
色上中厚 スミ刷り |
55kg 両面スミ刷り |
55kg スミ刷り |
色上中厚 スミ刷り |
55kg両面 スミ刷り |
| 100 | 1,650 | 1,800 | 3,000 | 2,500 | 2,900 | 4,500 |
| 200 | 2,100 | 2,400 | 3,550 | 3,000 | 3,800 | 5,100 |
| 300 | 2,550 | 3,000 | 4,100 | 3,500 | 4,700 | 5,700 |
| 400 | 3,000 | 3,600 | 4,650 | 4,000 | 5,600 | 6,300 |
| 500 | 3,450 | 4,200 | 5,200 | 4,500 | 6,500 | 6,900 |
| 600 | 3,900 | 4,800 | 5,750 | 5,000 | 7,400 | 7,500 |
| 700 | 4,350 | 5,400 | 6,300 | 5,500 | 8,300 | 8,100 |
| 800 | 4,800 | 6,000 | 6,850 | 6,000 | 9,200 | 8,700 |
| 900 | 5,250 | 6,600 | 7,400 | 6,500 | 10,100 | 9,300 |
| 1000 | 5,700 | 7,200 | 7,950 | 7,000 | 11,000 | 9,900 |
| 70kg上質使用の場合 | 100枚につき120円加算 | 100枚につき150円加算 | ||||
| 90kg上質使用の場合 | 100枚につき170円加算 | 100枚につき200円加算 | ||||
| 110kg上質使用の場合 | 100枚につき200円加算 | 100枚につき400円加算 | ||||
| 135kg上質使用の場合 | 100枚につき400円加算 | 100枚につき800円加算 | ||||
| 色上中厚使用の場合 | 100枚につき150円加算 | 100枚につき400円加算 | ||||
| 色上厚口使用の場合 | 100枚につき200円加算 | 100枚につき800円加算 | ||||
| 色上特厚使用の場合 | 100枚につき1.000円加算 | 100枚につき2.000円加算 | ||||
・断裁料金はB5まで無料、B6の場合500円加算。
(あまり細かい断裁はゆがみが生じますので、お受けできない場合があります。)
・色刷りの場合はそれぞれに色替え料金を加算して下さい。
片面につき一色分加算されます。
・B4判ならお得なペーパーキャンペーンもあります。是非ご利用下さい。
| シール印刷(B5のみ) | ポスター印刷(片面) | |||||
| 枚数 | スミ刷り | 基本色 | A3 | A2 | B3 | B2 |
| 100 | 4.000 | 5.000 | 12.500 | 15.800 | 13.000 | 21.000 |
| 200 | 6.500 | 7.500 | 13.500 | 17.800 | 14.500 | 24.000 |
| 300 | 9.000 | 10,000 | 14.500 | 19.800 | 16.000 | 27.000 |
| 400 | 11.500 | 12.500 | 15.500 | 21.800 | 17.500 | 30.000 |
| 500 | 14.000 | 15.000 | 16.500 | 23.800 | 19.000 | 33.000 |
| 600 | 16.500 | 17.500 | 17.500 | 25.800 | 20.500 | 36.000 |
| 700 | 19.000 | 20.000 | 18.500 | 27.800 | 22.000 | 39.000 |
| 800 | 21.500 | 22.500 | 19.500 | 29.800 | 23.500 | 42.000 |
| 900 | 24.000 | 25.000 | 20.500 | 31.800 | 25.000 | 45.000 |
| 1000 | 26.500 | 27.500 | 21.500 | 33.800 | 26.500 | 48.000 |
|
断裁はB6まで1.000円加算。 |
110kgコート紙使用・スミ刷り |
|||||
| 枚数 | 封筒(長4) | 封筒(角4) | 封筒(角6) | 洋封筒(1号) | ハガキ 印刷のみ |
ハガキ 私製はがき込 |
| 100 | 2.500 | 3.000 | 2.800 | 2.500 | 1.500 | 2.000 |
| 200 | 3.500 | 4.500 | 3.800 | 3.500 | 2.000 | 3.000 |
| 300 | 4.500 | 6,000 | 4.800 | 4.500 | 2.500 | 4.000 |
| 400 | 5.500 | 7.500 | 5.800 | 5.500 | 3.000 | 5.000 |
| 500 | 6.500 | 9.000 | 6.800 | 6.500 | 3.500 | 6.000 |
| 600 | 7.500 | 10.500 | 7.800 | 7.500 | 4.000 | 7.000 |
| 700 | 8.500 | 12.000 | 8.800 | 8.500 | 4.500 | 8.000 |
| 800 | 9.500 | 13.500 | 9.800 | 9.500 | 5.000 | 9.000 |
| 900 | 10.500 | 15.000 | 10.800 | 10.500 | 5.500 | 10.000 |
| 1000 | 11.500 | 16.500 | 11.800 | 11.500 | 6.000 | 11.000 |
| 茶封筒 | 白い洋封筒 | 予備10枚 必要 |
||||
・印刷はすべてスミ刷りです。
・上の印刷物では、上下どちらかに7mmほどの白場が必要になります。
・原稿はすべて原寸でお書き下さい。