くりえい社
トップ
お得なフェア
ベリィパック
チンドンパック
ノベルズパック
シティパック
Youパック
でじたるパック
オールカラー本
コミックスセット
ペーパーキャンペーン
コピー本表紙
その他の割引

メール
ご意見、ご質問はこちら

お見積もりはこちら
参考にしてください。

受付 ---- ------ -------
--- --- ---- ---- --→ ご自宅着 会場搬入
●納期は約10日間。
●ご自宅着または会場搬入が選べます。
 オールフルカラー本
表紙本文共にデータ入稿であることが受け付け条件です。紙原稿はお受けできません

納期 10日間。
(木曜日入稿で日曜搬入、または土曜日ご自宅着。ただし間に祝日等が入る場合はその分日数を加算
大イベント前は納期が変わります。
基本に含まれる表紙 フルカラー4色分解マゼンダのみのデータ入稿
アートポスト180kg・PP加工またはマット加工
表23印刷無し
基本に含まれる本文 フルカラー4色分解マゼンダのみのデータ入稿
コート紙110kgまたは上質110kgのみ(紙替え不可)
製本 無線とじのみ
オプション 箔押し(納期4日プラス)・遊び紙等 料金は通常価格を加算。
備考 送料1カ所・消費税込みです。
全ページデータ入稿のみ受付可能。紙原稿はお受けできません。
表内のページ数は表紙込みです。また、表23の印刷は出来ません。
代金は完全前金制です。同封されていないものは作業にかかりません(振り替え等をご利用の方は、事前にご入金の上、控えのコピーを発注書に貼り付けてください)。
表紙本文同時入稿で締め切り厳守です。
他の割引との併用は出来ません。
本文用紙などの仕様の変更は出来ません。またオプションはありません。
発送先の追加は一カ所につき2000円加算です。
専用発注書はありません。
通常発注書の備考欄にパック名を必ずご記入下さい(無いものはパック対象外です)。発注書、データ発注書はこちら
ビッグイベント前は締め切りが変更になります。ご確認下さい。

50部は100部と、150・200・250部は300部と、350・400・450部は500部と同じ価格になります。
500部以上の各部数については随時お問い合わせ下さい。

半端なページ数は、一つ上の頁料金になります。
 (例、B5 30p 300部の場合 32pと同価格¥218,600-)
表以上のページ数になる場合はお問い合わせ下さい。

B5 料金表

カラー本 100部 300部 500部 1,000部 1,500部 2,000部 3,000部
20p 119,000 132,400 148,300 185,200 244,600 281,400 373,700
24p 154,800 171,900 187,300 229,400 292,200 333,900 449,400
28p 163,100 179,400 199,100 243,000 318,700 362,600 482,200
32p 199,400 218,600 232,300 285,500 369,100 413,500 552,300
36p 207,700 227,700 248,000 299,200 390,900 442,100 586,700
40p 244,000 265,600 287,200 341,800 438,500 493,100 655,200
44p 252,300 274,700 298,700 355,500 465,000 523,300 689,500
48p 288,500 313,800 337,600 399,600 512,500 574,600 759,700
52p 296,800 322,900 347,900 412,000 539,000 603,200 794,300
56p 333,300 360,800 388,400 455,800 586,700 654,100 862,500
60p 341,600 370,000 398,300 468,200 612,800 682,600 897,200
64p 378,100 407,900 438,800 512,000 660,500 733,500 965,400
68p 386,400 417,100 448,700 524,400 686,600 762,000 1,000,100
72p 422,900 455,000 489,200 568,200 734,300 812,900 1,068,300
76p 431,200 464,200 499,100 580,600 760,400 841,400 1,103,000
80p 467,700 502,100 539,600 624,400 808,100 892,300 1,171,200
84p 476,000 511,300 549,500 636,800 834,200 920,800 1,205,900
88p 512,500 549,200 590,000 680,600 881,900 971,700 1,274,100
92p 520,800 558,400 599,900 693,000 908,000 1,000,200 1,308,800
96p 557,300 596,300 640,400 736,800 955,700 1,051,100 1,377,000
100p 565,600 605,500 650,300 749,200 981,800 1,079,600 1,411,700
104p 602,100 643,400 690,800 793,000 1,029,500 1,130,500 1,479,900
※ページ数には表紙4ページを含みます。

A5 料金表

カラー本 100部 300部 500部 1,000部 1,500部 2,000部 3,000部
20p 67,200 76,900 87,800 116,200 155,000 181,800 249,000
28p 104,100 116,000 130,200 162,900 206,500 239,200 326,100
36p 112,400 127,100 140,900 176,700 233,500 270,900 363,600
44p 149,000 164,500 181,600 223,800 285,000 327,100 440,900
52p 157,400 175,600 192,600 237,500 313,900 358,700 480,000
60p 194,700 214,700 234,900 284,300 365,300 414,600 557,100
68p 203,100 225,800 245,900 298,000 394,200 446,200 596,200
76p 240,400 264,900 288,200 344,800 445,600 502,100 673,300
84p 248,800 276,000 299,200 358,500 474,500 533,700 712,400
92p 286,100 315,100 341,500 405,300 525,900 589,600 789,500
100p 294,500 326,200 352,500 419,000 554,800 621,200 828,600
108p 331,800 365,300 394,800 465,800 606,200 677,100 905,700
116p 340,200 376,400 405,800 479,500 635,100 708,700 944,800
124p 377,500 415,500 448,100 526,300 686,500 764,600 1,021,900
132p 385,900 426,600 459,100 540,000 715,400 796,200 1,061,000
140p 423,200 465,700 501,400 586,800 766,800 852,100 1,138,100
148p 431,600 476,800 512,400 600,500 795,700 883,700 1,177,200
※ページ数には表紙4ページを含みます。