くりえい社
トップ
お得なフェア
ベリィパック
チンドンパック
ノベルズパック
シティパック
Youパック
でじたるパック
オールカラー本
コミックスセット
ペーパーキャンペーン
コピー本表紙
その他の割引

メール
ご意見、ご質問はこちら

お見積もりはこちら
参考にしてください。

オプション
受付
・・・・・ ・・・・・・・・
通常
受付
--- --- ------ --------- ------ ---------
-------- --- --- ----- --→ 自宅着 会場搬入
●ライト・ノベルズパックの納期は14日間です。
●オプションをご利用の場合は、納期は17日間必要になります。
ノベルズパック基本 ペーパーバック 文庫本 ライト・ノベルズパック

ライト・ノベルズパック(H18.07.01)

新書サイズのセットです。
フルカラーカバー(巻代込)&フルカラー折り込み口絵がセットになって登場!。

H19.11.01より消費税率を5%に変更しました。

H19.05.21改訂…糸しおり料金が変更になりました。
H18.11.16改訂…納期を変更しました。通常納期14日間必要です。

納期 オプション使用時は…17日間
基本内なら…14日間
カバー コート110kg使用、PP加工またはマット加工。カバー巻き込み。
4色分解、マゼンダまたはKP差し替え選択可能。
データー入稿可能。
折り込みポスター コート110kg使用。
サイズ(173×212mm)
折り込みは巻頭のみ。
表紙 アートポスト180kg使用(ベタが多い原稿は不向き)
・スミと基本色25色の合計26色の中から選択。(表2,3印刷不可)
本文 スーパー書籍用紙70kgまたはラフクリーム書籍71.5kgのいずれか: 墨刷り
データ入稿について H17.10.01より全てのデータ出力費が無料になりました。
その他

・仕上がりサイズは173×106mm
・カバーのサイズはこちらをご覧下さい。
・無線とじのみ。
・部分入稿やカバーのみの発注はできません。
・オプションで箔押しが可能です。料金はこちら。
・オプションで糸しおりを付けることができます。(色はおまかせ)
糸しおりをつける場合、製本の関係上、本の天の部分(上部)は断裁できません。
下記の追加料金が必要です。
・オプションで帯をつける事が可能です。料金は下記料金表をご覧下さい。

糸しおりの各追加料金
(両方を使用する場合は2倍になります)

500部まで

1冊40円

500部以上

1冊35円

・送料、消費税は別途加算です。(基本料金+カバー代+送料)×消費税(5%)


●基本料金表

50部 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
60p 70,000 73,700 86,800 99,900 113,000 126,100 139,200 152,300 165,400 178,500 191,600
68 72,700 76,700 90,700 104,700 118,700 132,700 146,700 160,700 174,700 188,700 202,700
76 75,400 79,700 94,600 109,500 124,400 139,300 154,200 169,100 184,000 198,900 213,800
84 78,100 82,700 98,500 114,300 130,100 145,900 161,700 177,500 193,300 209,100 224,900
92 80,800 85,700 102,400 119,100 135,800 152,500 169,200 185,900 202,600 219,300 236,000
100 83,500 88,700 106,300 123,900 141,500 159,100 176,700 194,300 211,900 229,500 247,100
108 86,200 91,700 110,200 128,700 147,200 165,700 184,200 202,700 221,200 239,700 258,200
116 88,900 94,700 114,100 133,500 152,900 172,300 191,700 211,100 230,500 249,900 269,300
124 91,600 97,700 118,000 138,300 158,600 178,900 199,200 219,500 239,800 260,100 280,400
132 94,300 100,700 121,900 143,100 164,300 185,500 206,700 227,900 249,100 270,300 291,500
140 97,000 103,700 125,800 147,900 170,000 192,100 214,200 236,300 258,400 280,500 302,600
148 99,700 106,700 129,700 152,700 175,700 198,700 221,700 244,700 267,700 290,700 313,700
156 102,400 109,700 133,600 157,500 181,400 205,300 229,200 253,100 277,000 300,900 324,800
164 105,100 112,700 137,500 162,300 187,100 211,900 236,700 261,500 286,300 311,100 335,900
172 107,800 115,700 141,400 167,100 192,800 218,500 244,200 269,900 295,600 321,300 347,000
180 110,500 118,700 145,300 171,900 198,500 225,100 251,700 278,300 304,900 331,500 358,100
188 113,200 121,700 149,200 176,700 204,200 231,700 259,200 286,700 314,200 341,700 369,200
196 115,900 124,700 153,100 181,500 209,900 238,300 266,700 295,100 323,500 351,900 380,300
204 118,600 127,700 157,000 186,300 215,600 244,900 274,200 303,500 332,800 362,100 391,400
212 121,300 130,700 160,900 191,100 221,300 251,500 281,700 311,900 342,100 372,300 402,500
220 124,000 133,700 164,800 195,900 227,000 258,100 289,200 320,300 351,400 382,500 413,600
228 126,700 136,700 168,700 200,700 232,700 264,700 296,700 328,700 360,700 392,700 424,700
236 129,400 139,700 172,600 205,500 238,400 271,300 304,200 337,100 370,000 402,900 435,800
244 132,100 142,700 176,500 210,300 244,100 277,900 311,700 345,500 379,300 413,100 446,900
252 134,800 145,700 180,400 215,100 249,800 284,500 319,200 353,900 388,600 423,300 458,000
260 137,500 148,700 184,300 219,900 255,500 291,100 326,700 362,300 397,900 433,500 469,100
8p毎に 2,700 3,000 3,900 4,800 5,700 6,600 7,500 8,400 9,300 10,200 11,100

●帯印刷価格表

部数 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
価格 3400 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300 5600 5900 6200
※コート110kg使用、墨を含む基本色20色(計21色)の中から1色をお選び下さい。
※カバー原稿には必ず背表紙原稿を作ってください。
※帯巻き料金は含まれておりません。当社にて帯巻きをする場合は、500冊まで1冊につき30円
  501冊からは1冊につき20円。繁忙期にはお断りすることがあります。