くりえい社
トップ
お得なフェア
ベリィパック
チンドンパック
ノベルズパック
シティパック
Youパック
でじたるパック
オールカラー本
コミックスセット
ペーパーキャンペーン
コピー本表紙
その他の割引

メール
ご意見、ご質問はこちら

お見積もりはこちら
参考にしてください。

チンドンパック
オプション
受付
・・・・ ・・・・ 通常
受付
--- ------ ---------
--------- --- --- ----- -→ 自宅着 会場搬入
●チンドンパックの納期は10日間です。
●オプションご利用時は2週間必要です。
チンドンパック一覧  1コース  2コース  3コース  オプション

1コース

H20.09.01より遊び紙の用紙の一部が変更になりました。

H19.05.21より新価格へ変更します。サイト内に掲載されている価格は5/21よりの新価格です。
H18.10.09…本文データ出力費が変更になりました。
部数の上限を変更しました。30部〜80部までの印刷になります。
基本に含まれる表紙 フルカラー4色分解マゼンダまたは蛍光ピンク差し替え(文字入れはオプション)
アートポスト180kg・PP加工 またはマット加工
データー入稿可能です。
基本に含まれる本文 90kg上質紙、コミッ紙ナチュラル、
美弾紙ホワイト
スミ刷り
製本 無線とじのみ
遊び紙 色上質中厚口(黒・赤・黄・レモン・もえぎ・若草・ブルー・水・藤・りんどう・コスモス・オレンジ・肌)、両更クラフト75.5kg
前後(色選択可能)
データ入稿について H17.11.01より、本文一部データ入稿は出力費1pにつき200円必要です。
全ページデータ入稿、表紙のみデータ入稿には出力費はかかりません。
備考 送料1カ所・消費税込み。
本文・表紙同時入稿での受付です。
他の割引と併用できません。
その他のオプションが可能です。

A5 1コース料金表

A5用1コース 30 40 50 60 70 80
28 17500 17800 18100 18400 18700 19000
36 19900 20300 20700 21100 21500 21900
44 22300 22800 23300 23800 24300 24800
52 24700 25300 25900 26500 27100 27700
60 27100 27800 28500 29200 29900 30600
68 29500 30300 31100 31900 32700 33500
76 31900 32800 33700 34600 35500 36400
84 34300 35300 36300 37300 38300 39300
92 36700 37800 38900 40000 41100 42200
100 39100 40300 41500 42700 43900 45100
108 41500 42800 44100 45400 46700 48000
116 43900 45300 46700 48100 49500 50900
124 46300 47800 49300 50800 52300 53800
132 48700 50300 51900 53500 55100 56700
140 51100 52800 54500 56200 57900 59600
148 53500 55300 57100 58900 60700 62500
8p毎に 2400 2500 2600 2700 2800 2900
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定

B5 1コース料金表

B5用1コース 30 40 50 60 70 80
28 27800 28200 28600 29000 29400 29800
32 29700 30200 30700 31200 31700 32200
36 31600 32200 32800 33400 34000 34600
40 33500 34200 34900 35600 36300 37000
44 35400 36200 37000 37800 38600 39400
48 37300 38200 39100 40000 40900 41800
52 39200 40200 41200 42200 43200 44200
56 41100 42200 43300 44400 45500 46600
60 43000 44200 45400 46600 47800 49000
64 44900 46200 47500 48800 50100 51400
68 46800 48200 49600 51000 52400 53800
72 48700 50200 51700 53200 54700 56200
76 50600 52200 53800 55400 57000 58600
80 52500 54200 55900 57600 59300 61000
84 54400 56200 58000 59800 61600 63400
88 56300 58200 60100 62000 63900 65800
4p毎に 1900 2000 2100 2200 2300 2400
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定

A4 1コース料金表

A4用1コース 30 40 50 60 70 80
28 36000 36500 37000 37500 38000 38500
32 38600 39200 39800 40400 41000 41600
36 41200 41900 42600 43300 44000 44700
40 43800 44600 45400 46200 47000 47800
44 46400 47300 48200 49100 50000 50900
48 49000 50000 51000 52000 53000 54000
52 51600 52700 53800 54900 56000 57100
56 54200 55400 56600 57800 59000 60200
60 56800 58100 59400 60700 62000 63300
64 59400 60800 62200 63600 65000 66400
68 62000 63500 65000 66500 68000 69500
72 64600 66200 67800 69400 71000 72600
76 67200 68900 70600 72300 74000 75700
80 69800 71600 73400 75200 77000 78800
84 72400 74300 76200 78100 80000 81900
88 75000 77000 79000 81000 83000 85000
4p毎に 2600 2700 2800 2900 3000 3100

※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定