くりえい社
トップ
お得なフェア
ベリィパック
チンドンパック
ノベルズパック
シティパック
Youパック
でじたるパック
オールカラー本
コミックスセット
ペーパーキャンペーン
コピー本表紙
その他の割引

メール
ご意見、ご質問はこちら

お見積もりはこちら
参考にしてください。

チンドンパック
オプション
受付
・・・・ ・・・・ 通常
受付
--- ------ ---------
--------- --- --- ----- -→ 自宅着 会場搬入
●チンドンパックの納期は10日間です。
●オプションご利用時は2週間必要です。
チンドンパック一覧  1コース  2コース  3コース  オプション

2コース

H20.09.01より遊び紙の用紙の一部が変更になりました。

H19.05.21より新価格へ変更します。サイト内に掲載されている価格は5/21よりの新価格です。
H18.10.09…本文データ出力費が変更になりました。
部数の上限を変更しました。30部〜80部までの印刷になります。
表紙色インクに金と銀をプラス。
基本に含まれる表紙 ピケ120kg(ミルク、シナモン、レモン、ウォーター、ピーチ)
新草木染ハーブ130kg(マリーゴールド、プレーン、ラベンダー、マダー、フラックス)
レザックオリヒメ130kg(コットン、ミルク、アイス、シルバー、ピンク、リネン)
2色刷り(スミと基本色25色+金・銀の合計28色の中から2色を選択)・表2,3印刷なし
基本に含まれる本文 90kg上質紙、コミック紙ナチュラル、美弾紙ホワイト スミ刷り
製本 無線とじのみ
遊び紙 色上質中厚口(黒・赤・黄・レモン・もえぎ・若草・ブルー・水・藤・りんどう・コスモス・オレンジ・肌)、両更クラフト75.5kg
前後(色選択可能)
データ入稿について H17.11.01より、本文一部データ入稿は出力費1pにつき200円必要です。
全ページデータ入稿、表紙のみデータ入稿には出力費はかかりません。
備考 送料1カ所・消費税込み。
本文・表紙同時入稿での受付です。
他の割引と併用できません。
その他のオプションが可能です。

A5 2コース料金表

A5用2コース 30 40 50 60 70 80
28 16300 16800 17300 17800 18300 18800
36 18800 19400 20000 20600 21200 21800
44 21300 22000 22700 23400 24100 24800
52 23800 24600 25400 26200 27000 27800
60 26300 27200 28100 29000 29900 30800
68 28800 29800 30800 31800 32800 33800
76 31300 32400 33500 34600 35700 36800
84 33800 35000 36200 37400 38600 39800
92 36300 37600 38900 40200 41500 42800
100 38800 40200 41600 43000 44400 45800
108 41300 42800 44300 45800 47300 48800
116 43800 45400 47000 48600 50200 51800
124 46300 48000 49700 51400 53100 54800
132 48800 50600 52400 54200 56000 57800
140 51300 53200 55100 57000 58900 60800
148 53800 55800 57800 59800 61800 63800
8p毎に 2500 2600 2700 2800 2900 3000
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定

B5 2コース料金表

B5用2コース 30 40 50 60 70 80
28 21800 22300 22800 23300 23800 24300
32 23600 24200 24800 25400 26000 26600
36 25400 26100 26800 27500 28200 28900
40 27200 28000 28800 29600 30400 31200
44 29000 29900 30800 31700 32600 33500
48 30800 31800 32800 33800 34800 35800
52 32600 33700 34800 35900 37000 38100
56 34400 35600 36800 38000 39200 40400
60 36200 37500 38800 40100 41400 42700
64 38000 39400 40800 42200 43600 45000
68 39800 41300 42800 44300 45800 47300
72 41600 43200 44800 46400 48000 49600
76 43400 45100 46800 48500 50200 51900
80 45200 47000 48800 50600 52400 54200
84 47000 48900 50800 52700 54600 56500
88 48800 50800 52800 54800 56800 58800
4p毎に 1800 1900 2000 2100 2200 2300
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定

A4 2コース料金表

A4用2コース 30 40 50 60 70 80
28 28300 29000 29700 30400 31100 31800
32 30700 31500 32300 33100 33900 34700
36 33100 34000 34900 35800 36700 37600
40 35500 36500 37500 38500 39500 40500
44 37900 39000 40100 41200 42300 43400
48 40300 41500 42700 43900 45100 46300
52 42700 44000 45300 46600 47900 49200
56 45100 46500 47900 49300 50700 52100
60 47500 49000 50500 52000 53500 55000
64 49900 51500 53100 54700 56300 57900
68 52300 54000 55700 57400 59100 60800
72 54700 56500 58300 60100 61900 63700
76 57100 59000 60900 62800 64700 66600
80 59500 61500 63500 65500 67500 69500
84 61900 64000 66100 68200 70300 72400
88 64300 66500 68700 70900 73100 75300
4p毎に 2400 2500 2600 2700 2800 2900

※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定