くりえい社
トップ
お得なフェア
ベリィパック
チンドンパック
ノベルズパック
シティパック
Youパック
でじたるパック
オールカラー本
コミックスセット
ペーパーキャンペーン
コピー本表紙
その他の割引

メール
ご意見、ご質問はこちら

お見積もりはこちら
参考にしてください。

チンドンパック
オプション
受付
・・・・ ・・・・ 通常
受付
--- ------ ---------
--------- --- --- ----- -→ 自宅着 会場搬入
●チンドンパックの納期は10日間です。
●オプションご利用時は2週間必要です。
チンドンパック一覧  1コース  2コース  3コース  オプション

3コース

H20.09.01より遊び紙の用紙の一部が変更になりました。

H19.05.21より新価格へ変更します。サイト内に掲載されている価格は5/21よりの新価格です。
H18.10.09…本文データ出力費が変更になりました。
部数の上限を変更しました。30部〜80部までの印刷になります。
表紙色インクに金と銀をプラス。
基本に含まれる表紙 ピケ120kg(ミルク、シナモン、レモン、ウォーター、ピーチ)
新草木染ハーブ130kg(マリーゴールド、プレーン、ラベンダー、マダー、フラックス)
レザックオリヒメ130kg(コットン、ミルク、アイス、シルバー、ピンク、リネン)
1色刷り(スミと基本色25色+金・銀の合計28色の中から1色を選択)・表2,3印刷なし
基本に含まれる本文 90kg上質紙、コミック紙ナチュラル、美弾紙ホワイト スミ刷り
製本 無線とじのみ
遊び紙 色上質中厚口(黒・赤・黄・レモン・もえぎ・若草・ブルー・水・藤・りんどう・コスモス・オレンジ・肌)、両更クラフト75.5kg
前後(色選択可能)
データ入稿について H17.11.01より、本文一部データ入稿は出力費1pにつき200円必要です。
全ページデータ入稿、表紙のみデータ入稿には出力費はかかりません。
備考 送料1カ所・消費税込み。
本文・表紙同時入稿での受付です。
他の割引と併用できません。
その他のオプションが可能です。

A5 3コース料金表

A5用3コース 30 40 50 60 70 80
28 12700 13200 13700 14200 14700 15200
36 15200 15800 16400 17000 17600 18200
44 17700 18400 19100 19800 20500 21200
52 20200 21000 21800 22600 23400 24200
60 22700 23600 24500 25400 26300 27200
68 25200 26200 27200 28200 29200 30200
76 27700 28800 29900 31000 32100 33200
84 30200 31400 32600 33800 35000 36200
92 32700 34000 35300 36600 37900 39200
100 35200 36600 38000 39400 40800 42200
108 37700 39200 40700 42200 43700 45200
116 40200 41800 43400 45000 46600 48200
124 42700 44400 46100 47800 49500 51200
132 45200 47000 48800 50600 52400 54200
140 47700 49600 51500 53400 55300 57200
148 50200 52200 54200 56200 58200 60200
8p毎に 2500 2600 2700 2800 2900 3000
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定

B5 3コース料金表

B5用3コース 30 40 50 60 70 80
28 18100 18600 19100 19600 20100 20600
32 20000 20600 21200 21800 22400 23000
36 21900 22600 23300 24000 24700 25400
40 23800 24600 25400 26200 27000 27800
44 25700 26600 27500 28400 29300 30200
48 27600 28600 29600 30600 31600 32600
52 29500 30600 31700 32800 33900 35000
56 31400 32600 33800 35000 36200 37400
60 33300 34600 35900 37200 38500 39800
64 35200 36600 38000 39400 40800 42200
68 37100 38600 40100 41600 43100 44600
72 39000 40600 42200 43800 45400 47000
76 40900 42600 44300 46000 47700 49400
80 42800 44600 46400 48200 50000 51800
84 44700 46600 48500 50400 52300 54200
88 46600 48600 50600 52600 54600 56600
4p毎に 1900 2000 2100 2200 2300 2400
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定

A4 3コース料金表

A4用3コース 30 40 50 60 70 80
28 23600 24200 24800 25400 26000 26600
32 26100 26800 27500 28200 28900 29600
36 28600 29400 30200 31000 31800 32600
40 31100 32000 32900 33800 34700 35600
44 33600 34600 35600 36600 37600 38600
48 36100 37200 38300 39400 40500 41600
52 38600 39800 41000 42200 43400 44600
56 41100 42400 43700 45000 46300 47600
60 43600 45000 46400 47800 49200 50600
64 46100 47600 49100 50600 52100 53600
68 48600 50200 51800 53400 55000 56600
72 51100 52800 54500 56200 57900 59600
76 53600 55400 57200 59000 60800 62600
80 56100 58000 59900 61800 63700 65600
84 58600 60600 62600 64600 66600 68600
88 61100 63200 65300 67400 69500 71600
4p毎に 2500 2600 2700 2800 2900 3000

※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定