くりえい社
トップ
お得なフェア
ベリィパック
チンドンパック
ノベルズパック
シティパック
Youパック
でじたるパック
オールカラー本
コミックスセット
ペーパーキャンペーン
コピー本表紙
その他の割引

メール
ご意見、ご質問はこちら

お見積もりはこちら
参考にしてください。

ベリィパック
オプション
受付
・・・・ ・・・・ 通常
受付
--- ------ ---------
--------- --- --- ----- -→ 自宅着 会場搬入
●ベリィパックの納期は10日間です。
●オプションご利用時は2週間必要です。
ベリーパック一覧  1コース  2コース  3コース  4コース  オプション

1コース

H20.09.01より遊び紙の用紙の一部が変更になりました。

H19.05.21より新価格へ変更します。サイト内に掲載されている価格は5/21よりの新価格です。
H18.10.09…本文データ出力費が変更になりました。
基本に含まれる表紙 フルカラー4色分解マゼンダもしくは蛍光ピンク差し替え
(文字入れはオプション)
アートポスト180kg・PP加工もしくはマット加工
データー入稿可能です。
基本に含まれる本文 70kg上質紙、ハイバルキー、
コミック紙ナチュラル、
美弾紙クリーム、ホワイト、フィジー、コスモス、ライム
スミ刷り
製本 無線とじ・中とじ
遊び紙 色上質中厚口(黒・赤・黄・レモン・もえぎ・若草・ブルー・水・藤・りんどう・コスモス・オレンジ・肌)、両更クラフト75.5kg
前後(色選択可能)
データ入稿について H17.11.01より、本文一部データ入稿は出力費1pにつき200円必要です。
全ページデータ入稿、表紙のみデータ入稿には出力費はかかりません。
備考 送料1カ所・消費税込み。
本文・表紙同時入稿での受付です。
他の割引と併用できません。
その他のオプションが可能です。

A5 1コース料金表

A5用1コース 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 100部毎に
20 20700 22400 25800 29200 32600 36000 39400 42800 46200 49600 53200 56400 59800 63200 66600 70000 73400 76800 80200 83600 6800
28 23000 25200 29200 33200 37300 41200 45200 49200 53200 57200 61400 65200 69200 73200 77200 81200 85200 89200 93200 97200 8000
36 25300 28000 32600 37200 42000 46400 51000 55600 60200 64800 69600 74000 78600 83200 87800 92400 97000 101600 106200 110800 9200
44 27600 30800 36000 41200 46700 51600 56800 62000 67200 72400 77800 82800 88000 93200 98400 103600 108800 114000 119200 124400 10400
52 29900 33600 39400 45200 51400 56800 62600 68400 74200 80000 86000 91600 97400 103200 109000 114800 120600 126400 132200 138000 11600
60 32200 36400 42800 49200 56100 62000 68400 74800 81200 87600 94200 100400 106800 113200 119600 126000 132400 138800 145200 151600 12800
68 34500 39200 46200 53200 60800 67200 74200 81200 88200 95200 102400 109200 116200 123200 130200 137200 144200 151200 158200 165200 14000
76 36800 42000 49600 57200 65500 72400 80000 87600 95200 102800 110600 118000 125600 133200 140800 148400 156000 163600 171200 178800 15200
84 39100 44800 53000 61200 70200 77600 85800 94000 102200 110400 118800 126800 135000 143200 151400 159600 167800 176000 184200 192400 16400
92 41400 47600 56400 65200 74900 82800 91600 100400 109200 118000 127000 135600 144400 153200 162000 170800 179600 188400 197200 206000 17600
100 43700 50400 59800 69200 79600 88000 97400 106800 116200 125600 135200 144400 153800 163200 172600 182000 191400 200800 210200 219600 18800
108 46000 53200 63200 73200 84300 93200 103200 113200 123200 133200 143400 153200 163200 173200 183200 193200 203200 213200 223200 233200 20000
116 48300 56000 66600 77200 89000 98400 109000 119600 130200 140800 151600 162000 172600 183200 193800 204400 215000 225600 236200 246800 21200
124 50600 58800 70000 81200 93700 103600 114800 126000 137200 148400 159800 170800 182000 193200 204400 215600 226800 238000 249200 260400 22400
132 52900 61600 73400 85200 98400 108800 120600 132400 144200 156000 168000 179600 191400 203200 215000 226800 238600 250400 262200 274000 23600
140 55200 64400 76800 89200 103100 114000 126400 138800 151200 163600 176200 188400 200800 213200 225600 238000 250400 262800 275200 287600 24800
8p毎に 2300 2800 3400 4000 4700 5200 5800 6400 7000 7600 8200 8800 9400 10000 10600 11200 11800 12400 13000 13600
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定

B5 1コース料金表

B5用1コース 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 100部毎に
20 29200 31500 35400 39200 43100 46900 50800 54600 58500 62300 66200 70000 73900 77700 81600 85400 89300 93100 97000 100800 7700
24 31200 33700 38000 42100 46300 50500 54800 58900 63200 67300 71600 75700 80000 84100 88400 92500 96800 100900 105200 109300 8400
28 33200 35900 40600 45000 49500 54100 58800 63200 67900 72300 77000 81400 86100 90500 95200 99600 104300 108700 113400 117800 9100
32 35200 38100 43200 47900 52700 57700 62800 67500 72600 77300 82400 87100 92200 96900 102000 106700 111800 116500 121600 126300 9800
36 37200 40300 45800 50800 55900 61300 66800 71800 77300 82300 87800 92800 98300 103300 108800 113800 119300 124300 129800 134800 10500
40 39200 42500 48400 53700 59100 64900 70800 76100 82000 87300 93200 98500 104400 109700 115600 120900 126800 132100 138000 143300 11200
44 41200 44700 51000 56600 62300 68500 74800 80400 86700 92300 98600 104200 110500 116100 122400 128000 134300 139900 146200 151800 11900
48 43200 46900 53600 59500 65500 72100 78800 84700 91400 97300 104000 109900 116600 122500 129200 135100 141800 147700 154400 160300 12600
52 45200 49100 56200 62400 68700 75700 82800 89000 96100 102300 109400 115600 122700 128900 136000 142200 149300 155500 162600 168800 13300
56 47200 51300 58800 65300 71900 79300 86800 93300 100800 107300 114800 121300 128800 135300 142800 149300 156800 163300 170800 177300 14000
60 49200 53500 61400 68200 75100 82900 90800 97600 105500 112300 120200 127000 134900 141700 149600 156400 164300 171100 179000 185800 14700
64 51200 55700 64000 71100 78300 86500 94800 101900 110200 117300 125600 132700 141000 148100 156400 163500 171800 178900 187200 194300 15400
68 53200 57900 66600 74000 81500 90100 98800 106200 114900 122300 131000 138400 147100 154500 163200 170600 179300 186700 195400 202800 16100
72 55200 60100 69200 76900 84700 93700 102800 110500 119600 127300 136400 144100 153200 160900 170000 177700 186800 194500 203600 211300 16800
76 57200 62300 71800 79800 87900 97300 106800 114800 124300 132300 141800 149800 159300 167300 176800 184800 194300 202300 211800 219800 17500
80 59200 64500 74400 82700 91100 100900 110800 119100 129000 137300 147200 155500 165400 173700 183600 191900 201800 210100 220000 228300 18200
4p毎に 2000 2200 2600 2900 3200 3600 4000 4300 4700 5000 5400 5700 6100 6400 6800 7100 7500 7800 8200 8500
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定

A4 1コース料金表

A4用1コース 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 100部毎に
20 37900 40600 45600 50600 55600 60600 65600 70600 75600 80600 85600 90600 95600 100600 105600 110600 115600 120600 125600 130600 10000
24 40400 43400 49000 54400 60000 65400 71000 76400 82000 87400 93000 98400 104000 109400 115000 120400 126000 131400 137000 142400 11000
28 42900 46200 52400 58200 64400 70200 76400 82200 88400 94200 100400 106200 112400 118200 124400 130200 136400 142200 148400 154200 12000
32 45400 49000 55800 62000 68800 75000 81800 88000 94800 101000 107800 114000 120800 127000 133800 140000 146800 153000 159800 166000 13000
36 47900 51800 59200 65800 73200 79800 87200 93800 101200 107800 115200 121800 129200 135800 143200 149800 157200 163800 171200 177800 14000
40 50400 54600 62600 69600 77600 84600 92600 99600 107600 114600 122600 129600 137600 144600 152600 159600 167600 174600 182600 189600 15000
44 52900 57400 66000 73400 82000 89400 98000 105400 114000 121400 130000 137400 146000 153400 162000 169400 178000 185400 194000 201400 16000
48 55400 60200 69400 77200 86400 94200 103400 111200 120400 128200 137400 145200 154400 162200 171400 179200 188400 196200 205400 213200 17000
52 57900 63000 72800 81000 90800 99000 108800 117000 126800 135000 144800 153000 162800 171000 180800 189000 198800 207000 216800 225000 18000
56 60400 65800 76200 84800 95200 103800 114200 122800 133200 141800 152200 160800 171200 179800 190200 198800 209200 217800 228200 236800 19000
60 62900 68600 79600 88600 99600 108600 119600 128600 139600 148600 159600 168600 179600 188600 199600 208600 219600 228600 239600 248600 20000
64 65400 71400 83000 92400 104000 113400 125000 134400 146000 155400 167000 176400 188000 197400 209000 218400 230000 239400 251000 260400 21000
68 67900 74200 86400 96200 108400 118200 130400 140200 152400 162200 174400 184200 196400 206200 218400 228200 240400 250200 262400 272200 22000
72 70400 77000 89800 100000 112800 123000 135800 146000 158800 169000 181800 192000 204800 215000 227800 238000 250800 261000 273800 284000 23000
76 72900 79800 93200 103800 117200 127800 141200 151800 165200 175800 189200 199800 213200 223800 237200 247800 261200 271800 285200 295800 24000
80 75400 82600 96600 107600 121600 132600 146600 157600 171600 182600 196600 207600 221600 232600 246600 257600 271600 282600 296600 307600 25000
4p毎に 2500 2800 3400 3800 4400 4800 5400 5800 6400 6800 7400 7800 8400 8800 9400 9800 10400 10800 11400 11800
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定