くりえい社
トップ
お得なフェア
ベリィパック
チンドンパック
ノベルズパック
シティパック
Youパック
でじたるパック
オールカラー本
コミックスセット
ペーパーキャンペーン
コピー本表紙
その他の割引

メール
ご意見、ご質問はこちら

お見積もりはこちら
参考にしてください。

ベリィパック
オプション
受付
・・・・ ・・・・ 通常
受付
--- ------ ---------
--------- --- --- ----- -→ 自宅着 会場搬入
●ベリィパックの納期は10日間です。
●オプションご利用時は2週間必要です。
ベリーパック一覧  1コース  2コース  3コース  4コース  オプション

2コース

H20.09.01より遊び紙の用紙の一部が変更になりました。

H19.05.21より新価格へ変更します。サイト内に掲載されている価格は5/21よりの新価格です。
H18.10.09…本文データ出力費が変更になりました。
基本に含まれる表紙 フルカラー4色分解マゼンダもしくは蛍光ピンク差し替え
(文字入れはオプション)
マーメイド160kg(スノーホワイト)、オパール160kg(純白)
NTほそおりGA170kg(新スノーホワイト)サーブル160kg(スノーホワイト)
*加工はつきません*
表2,3印刷なし データ入稿可能
基本に含まれる本文 70kg上質紙、ハイバルキー、
コミックナチュラル
美弾紙クリーム、ホワイト、フィジー、コスモス、ライム
スミ刷り
製本 無線とじ・中とじ
遊び紙 色上質中厚口(黒・赤・黄・レモン・もえぎ・若草・ブルー・水・藤・りんどう・コスモス・オレンジ・肌)、両更クラフト75.5kg
前後(色選択可能)
データ入稿について H17.11.01より、本文一部データ入稿は出力費1pにつき200円必要です。
全ページデータ入稿、表紙のみデータ入稿には出力費はかかりません。
備考 送料1カ所・消費税込み。
本文・表紙同時入稿での受付です。
他の割引と併用できません。
その他のオプションが可能です。

A5 2コース料金表

A5用2コース 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 100部毎に
20 21900 24200 28600 32900 37300 41600 46000 50300 56700 59000 63400 67700 72100 76400 80800 85100 89500 93800 98200 102500 8700
28 24200 27000 32000 36900 41900 46800 51800 56700 63700 66600 71600 76500 81500 86400 91400 96300 101300 106200 111200 116100 9900
36 26500 29800 35400 40900 46500 52000 57600 63100 70700 74200 79800 85300 90900 96400 102000 107500 113100 118600 124200 129700 11100
44 28800 32600 38800 44900 51100 57200 63400 69500 77700 81800 88000 94100 100300 106400 112600 118700 124900 131000 137200 143300 12300
52 31100 35400 42200 48900 55700 62400 69200 75900 84700 89400 96200 102900 109700 116400 123200 129900 136700 143400 150200 156900 13500
60 33400 38200 45600 52900 60300 67600 75000 82300 91700 97000 104400 111700 119100 126400 133800 141100 148500 155800 163200 170500 14700
68 35700 41000 49000 56900 64900 72800 80800 88700 98700 104600 112600 120500 128500 136400 144400 152300 160300 168200 176200 184100 15900
76 38000 43800 52400 60900 69500 78000 86600 95100 105700 112200 120800 129300 137900 146400 155000 163500 172100 180600 189200 197700 17100
84 40300 46600 55800 64900 74100 83200 92400 101500 112700 119800 129000 138100 147300 156400 165600 174700 183900 193000 202200 211300 18300
92 42600 49400 59200 68900 78700 88400 98200 107900 119700 127400 137200 146900 156700 166400 176200 185900 195700 205400 215200 224900 19500
100 44900 52200 62600 72900 83300 93600 104000 114300 126700 135000 145400 155700 166100 176400 186800 197100 207500 217800 228200 238500 20700
108 47200 55000 66000 76900 87900 98800 109800 120700 133700 142600 153600 164500 175500 186400 197400 208300 219300 230200 241200 252100 21900
116 49500 57800 69400 80900 92500 104000 115600 127100 140700 150200 161800 173300 184900 196400 208000 219500 231100 242600 254200 265700 23100
124 51800 60600 72800 84900 97100 109200 121400 133500 147700 157800 170000 182100 194300 206400 218600 230700 242900 255000 267200 279300 24300
132 54100 63400 76200 88900 101700 114400 127200 139900 154700 165400 178200 190900 203700 216400 229200 241900 254700 267400 280200 292900 25500
140 56400 66200 79600 92900 106300 119600 133000 146300 161700 173000 186400 199700 213100 226400 239800 253100 266500 279800 293200 306500 26700
8p毎に 2300 2800 3400 4000 4600 5200 5800 6400 7000 7600 8200 8800 9400 10000 10600 11200 11800 12400 13000 13600
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定

B5 2コース料金表

B5用2コース 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 100部毎に
20 30000 32400 36900 41300 45800 50200 54700 59100 63600 68000 72500 76900 81400 85800 90300 94700 99200 103600 108100 112500 8900
24 32000 34600 39400 44100 49000 53600 58400 63100 67900 72600 77400 82100 86900 91600 96400 101100 105900 110600 115400 120100 9500
28 34000 36800 41900 46900 52200 57000 62100 67100 72200 77200 82300 87300 92400 97400 102500 107500 112600 117600 122700 127700 10100
32 36000 39000 44400 49700 55400 60400 65800 71100 76500 81800 87200 92500 97900 103200 108600 113900 119300 124600 130000 135300 10700
36 38000 41200 46900 52500 58600 63800 69500 75100 80800 86400 92100 97700 103400 109000 114700 120300 126000 131600 137300 142900 11300
40 40000 43400 49400 55300 61800 67200 73200 79100 85100 91000 97000 102900 108900 114800 120800 126700 132700 138600 144600 150500 11900
44 42000 45600 51900 58100 65000 70600 76900 83100 89400 95600 101900 108100 114400 120600 126900 133100 139400 145600 151900 158100 12500
48 44000 47800 54400 60900 68200 74000 80600 87100 93700 100200 106800 113300 119900 126400 133000 139500 146100 152600 159200 165700 13100
52 46000 50000 56900 63700 71400 77400 84300 91100 98000 104800 111700 118500 125400 132200 139100 145900 152800 159600 166500 173300 13700
56 48000 52200 59400 66500 74600 80800 88000 95100 102300 109400 116600 123700 130900 138000 145200 152300 159500 166600 173800 180900 14300
60 50000 54400 61900 69300 77800 84200 91700 99100 106600 114000 121500 128900 136400 143800 151300 158700 166200 173600 181100 188500 14900
64 52000 56600 64400 72100 81000 87600 95400 103100 110900 118600 126400 134100 141900 149600 157400 165100 172900 180600 188400 196100 15500
68 54000 58800 66900 74900 84200 91000 99100 107100 115200 123200 131300 139300 147400 155400 163500 171500 179600 187600 195700 203700 16100
72 56000 61000 69400 77700 87400 94400 102800 111100 119500 127800 136200 144500 152900 161200 169600 177900 186300 194600 203000 211300 16700
76 58000 63200 71900 80500 90600 97800 106500 115100 123800 132400 141100 149700 158400 167000 175700 184300 193000 201600 210300 218900 17300
80 60000 65400 74400 83300 93800 101200 110200 119100 128100 137000 146000 154900 163900 172800 181800 190700 199700 208600 217600 226500 17900
4p毎に 2000 2200 2500 2800 3200 3400 3700 4000 4300 4600 4900 5200 5500 5800 6100 6400 6700 7000 7300 7600
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定

A4 2コース料金表

A4用2コース 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 100部毎に
20 39900 43500 50000 56400 62900 69300 75800 82200 88700 95100 101600 108000 114500 120900 127400 133800 140300 146700 153200 159600 12900
24 42400 46400 53400 60200 67200 74000 81000 87800 94800 101600 108600 115400 122400 129200 136200 143000 150000 156800 163900 170600 13800
28 44900 49300 56800 64000 71500 78700 86200 93400 100900 108100 115600 122800 130300 137500 145000 152200 159700 166900 174600 181600 14700
32 47400 52200 60200 67800 75800 83400 91400 99000 107000 114600 122600 130200 138200 145800 153800 161400 169400 177000 185300 192600 15600
36 49900 55100 63600 71600 80100 88100 96600 104600 113100 121100 129600 137600 146100 154100 162600 170600 179100 187100 196000 203600 16500
40 52400 58000 67000 75400 84400 92800 101800 110200 119200 127600 136600 145000 154000 162400 171400 179800 188800 197200 206700 214600 17400
44 54900 60900 70400 79200 88700 97500 107000 115800 125300 134100 143600 152400 161900 170700 180200 189000 198500 207300 217400 225600 18300
48 57400 63800 73800 83000 93000 102200 112200 121400 131400 140600 150600 159800 169800 179000 189000 198200 208200 217400 228100 236600 19200
52 59900 66700 77200 86800 97300 106900 117400 127000 137500 147100 157600 167200 177700 187300 197800 207400 217900 227500 238800 247600 20100
56 62400 69600 80600 90600 101600 111600 122600 132600 143600 153600 164600 174600 185600 195600 206600 216600 227600 237600 249500 258600 21000
60 64900 72500 84000 94400 105900 116300 127800 138200 149700 160100 171600 182000 193500 203900 215400 225800 237300 247700 260200 269600 21900
64 67400 75400 87400 98200 110200 121000 133000 143800 155800 166600 178600 189400 201400 212200 224200 235000 247000 257800 270900 280600 22800
68 69900 78300 90800 102000 114500 125700 138200 149400 161900 173100 185600 196800 209300 220500 233000 244200 256700 267900 281600 291600 23700
72 72400 81200 94200 105800 118800 130400 143400 155000 168000 179600 192600 204200 217200 228800 241800 253400 266400 278000 292300 302600 24600
76 74900 84100 97600 109600 123100 135100 148600 160600 174100 186100 199600 211600 225100 237100 250600 262600 276100 288100 303000 313600 25500
80 77400 87000 101000 113400 127400 139800 153800 166200 180200 192600 206600 219000 233000 245400 259400 271800 285800 298200 313700 324600 26400
4p毎に 2500 2900 3400 3800 4300 4700 5200 5600 6100 6500 7000 7400 7900 8300 8800 9200 9700 10100 10700 11000

※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定