くりえい社
トップ
お得なフェア
ベリィパック
チンドンパック
ノベルズパック
シティパック
Youパック
でじたるパック
オールカラー本
コミックスセット
ペーパーキャンペーン
コピー本表紙
その他の割引

メール
ご意見、ご質問はこちら

お見積もりはこちら
参考にしてください。

ベリィパック
オプション
受付
・・・・ ・・・・ 通常
受付
--- ------ ---------
--------- --- --- ----- -→ 自宅着 会場搬入
●ベリィパックの納期は10日間です。
●オプションご利用時は2週間必要です。
ベリーパック一覧  1コース  2コース  3コース  4コース  オプション

3コース

H20.09.01より遊び紙の用紙の一部が変更になりました。

H20.07.25 3コースB5サイズの価格の一部が間違っておりましたので訂正いたしました。
H19.05.21より新価格へ変更します。サイト内に掲載されている価格は5/21よりの新価格です。
H18.10.09…本文データ出力費が変更になりました。
表紙色インクに金と銀をプラス。
基本に含まれる表紙 NTラシャ130kg白、オパール160kg純白、
マーメイド160kg白、
OKサンド120kgホワイト、OKミューズキララ120kgホワイト、
新アトモス115kgプラチナ、レザックオリヒメ130kgコットン
2色刷り
(スミと基本色25色+金・銀の合計28色の中から2色を選択)・表2,3印刷なし
基本に含まれる本文 70kg上質紙、ハイバルキー、
コミックナチュラル、クリーム、ホワイト、
ブルー、ピンク、グリーン
スミ刷り
製本 無線とじ・中とじ
遊び紙 色上質中厚口(黒・赤・黄・レモン・もえぎ・若草・ブルー・水・藤・りんどう・コスモス・オレンジ・肌)、両更クラフト75.5kg
前後(色選択可能)
データ入稿について H17.11.01より、本文一部データ入稿は出力費1pにつき200円必要です。
全ページデータ入稿、表紙のみデータ入稿には出力費はかかりません。
備考 送料1カ所・消費税込み。
本文・表紙同時入稿での受付です。
他の割引と併用できません。
その他のオプションが可能です。

A5 3コース料金表

A5用3コース 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 100部毎に
20 13100 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000 44000 48000 52000 56000 60000 64000 68000 72000 76000 80000 84000 88000 8000
28 15400 18800 23400 28000 32600 37200 41800 46400 51000 55600 60200 64800 69400 74000 78600 83200 87800 92400 97000 101600 9200
36 17700 21600 26800 32000 37200 42400 47600 52800 58000 63200 68400 73600 78800 84000 89200 94400 99600 104800 110000 115200 10400
44 20000 24400 30200 36000 41800 47600 53400 59200 65000 70800 76600 82400 88200 94000 99800 105600 111400 117200 123000 128800 11600
52 22300 27200 33600 40000 46400 52800 59200 65600 72000 78400 84800 91200 97600 104000 110400 116800 123200 129600 136000 142400 12800
60 24600 30000 37000 44000 51000 58000 65000 72000 79000 86000 93000 100000 107000 114000 121000 128000 135000 142000 149000 156000 14000
68 26900 32800 40400 48000 55600 63200 70800 78400 86000 93600 101200 108800 116400 124000 131600 139200 146800 154400 162000 169600 15200
76 29200 35600 43800 52000 60200 68400 76600 84800 93000 101200 109400 117600 125800 134000 142200 150400 158600 166800 175000 183200 16400
84 31500 38400 47200 56000 64800 73600 82400 91200 100000 108800 117600 126400 135200 144000 152800 161600 170400 179200 188000 196800 17600
92 33800 41200 50600 60000 69400 78800 88200 97600 107000 116400 125800 135200 144600 154000 163400 172800 182200 191600 201000 210400 18800
100 36100 44000 54000 64000 74000 84000 94000 104000 114000 124000 134000 144000 154000 164000 174000 184000 194000 204000 214000 224000 20000
108 38400 46800 57400 68000 78600 89200 99800 110400 121000 131600 142200 152800 163400 174000 184600 195200 205800 216400 227000 237600 21200
116 40700 49600 60800 72000 83200 94400 105600 116800 128000 139200 150400 161600 172800 184000 195200 206400 217600 228800 240000 251200 22400
124 43000 52400 64200 76000 87800 99600 111400 123200 135000 146800 158600 170400 182200 194000 205800 217600 229400 241200 253000 264800 23600
132 45300 55200 67600 80000 92400 104800 117200 129600 142000 154400 166800 179200 191600 204000 216400 228800 241200 253600 266000 278400 24800
140 47600 58000 71000 84000 97000 110000 123000 136000 149000 162000 175000 188000 201000 214000 227000 240000 253000 266000 279000 292000 26000
8p毎に 2300 2800 3400 4000 4600 5200 5800 6400 7000 7600 8200 8800 9400 10000 10600 11200 11800 12400 13000 13600
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定

B5 3コース料金表(H20.07.25改訂)

B5用3コース 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 100部毎に
20 15900 18900 23000 27000 31100 35100 39200 43200 47300 51300 55400 59400 63500 67500 71600 75600 76700 83700 87800 91800 8100
24 17800 21100 25600 29900 34400 38700 43200 47500 52000 56300 60800 65100 69600 73900 78400 82700 84200 91500 96000 100300 8800
28 19700 23300 28200 32800 37700 42300 47200 51800 56700 61300 66200 70800 75700 80300 85200 89800 91700 99300 104200 108800 9500
32 21600 25500 30800 35700 41000 45900 51200 56100 61400 66300 71600 76500 81800 86700 92000 96900 99200 107100 112400 117300 10200
36 23500 27700 33400 38600 44300 49500 55200 60400 66100 71300 77000 82200 87900 93100 98800 104000 106700 114900 120600 125800 10900
40 25400 29900 36000 41500 47600 53100 59200 64700 70800 76300 82400 87900 94000 99500 105600 111100 114200 122700 128800 134300 11600
44 27300 32100 38600 44400 50900 56700 63200 69000 75500 81300 87800 93600 100100 105900 112400 118200 121700 130500 137000 142800 12300
48 29200 34300 41200 47300 54200 60300 67200 73300 80200 86300 93200 99300 106200 112300 119200 125300 129200 138300 145200 151300 13000
52 31100 36500 43800 50200 57500 63900 71200 77600 84900 91300 98600 105000 112300 118700 126000 132400 136700 146100 153400 159800 13700
56 33000 38700 46400 53100 60800 67500 75200 81900 89600 96300 104000 110700 118400 125100 132800 139500 144200 153900 161600 168300 14400
60 34900 40900 49000 56000 64100 71100 79200 86200 94300 101300 109400 116400 124500 131500 139600 146600 151700 161700 169800 176800 15100
64 36800 43100 51600 58900 67400 74700 83200 90500 99000 106300 114800 122100 130600 137900 146400 153700 159200 169500 178000 185300 15800
68 38700 45300 54200 61800 70700 78300 87200 94800 103700 111300 120200 127800 136700 144300 153200 160800 166700 177300 186200 193800 16500
72 40600 47500 56800 64700 74000 81900 91200 99100 108400 116300 125600 133500 142800 150700 160000 167900 174200 185100 194400 202300 17200
76 42500 49700 59400 67600 77300 85500 95200 103400 113100 121300 131000 139200 148900 157100 166800 175000 181700 192900 202600 210800 17900
80 44400 51900 62000 70500 80600 89100 99200 107700 117800 126300 136400 144900 155000 163500 173600 182100 189200 200700 210800 219300 18600
4p毎に 1900 2200 2600 2900 3300 3600 4000 4300 4700 5000 5400 5700 6100 6400 6800 7100 7500 7800 8200 8500
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定

A4 3コース料金表

A4用3コース 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 100部毎に
20 20500 24500 29800 35000 40300 45500 50800 56000 61300 66500 71800 77000 82300 87500 92800 98000 103300 108500 113800 119000 10500
24 23000 27300 33200 38700 44600 50100 56000 61500 67400 72900 78800 84300 90200 95700 101600 107100 113000 118500 124400 129900 11400
28 25500 30100 36600 42400 48900 54700 61200 67000 73500 79300 85800 91600 98100 103900 110400 116200 122700 128500 135000 140800 12300
32 28000 32900 40000 46100 53200 59300 66400 72500 79600 85700 92800 98900 106000 112100 119200 125300 132400 138500 145600 151700 13200
36 30500 35700 43400 49800 57500 63900 71600 78000 85700 92100 99800 106200 113900 120300 128000 134400 142100 148500 156200 162600 14100
40 33000 38500 46800 53500 61800 68500 76800 83500 91800 98500 106800 113500 121800 128500 136800 143500 151800 158500 166800 173500 15000
44 35500 41300 50200 57200 66100 73100 82000 89000 97900 104900 113800 120800 129700 136700 145600 152600 161500 168500 177400 184400 15900
48 38000 44100 53600 60900 70400 77700 87200 94500 104000 111300 120800 128100 137600 144900 154400 161700 171200 178500 188000 195300 16800
52 40500 46900 57000 64600 74700 82300 92400 100000 110100 117700 127800 135400 145500 153100 163200 170800 180900 188500 198600 206200 17700
56 43000 49700 60400 68300 79000 86900 97600 105500 116200 124100 134800 142700 153400 161300 172000 179900 190600 198500 209200 217100 18600
60 45500 52500 63800 72000 83300 91500 102800 111000 122300 130500 141800 150000 161300 169500 180800 189000 200300 208500 219800 228000 19500
64 48000 55300 67200 75700 87600 96100 108000 116500 128400 136900 148800 157300 169200 177700 189600 198100 210000 218500 230400 238900 20400
68 50500 58100 70600 79400 91900 100700 113200 122000 134500 143300 155800 164600 177100 185900 198400 207200 219700 228500 241000 249800 21300
72 53000 60900 74000 83100 96200 105300 118400 127500 140600 149700 162800 171900 185000 194100 207200 216300 229400 238500 251600 260700 22200
76 55500 63700 77400 86800 100500 109900 123600 133000 146700 156100 169800 179200 192900 202300 216000 225400 239100 248500 262200 271600 23100
80 58000 66500 80800 90500 104800 114500 128800 138500 152800 162500 176800 186500 200800 210500 224800 234500 248800 258500 272800 282500 24000
4p毎に 2500 2800 3400 3700 4300 4600 5200 5500 6100 6400 7000 7300 7900 8200 8800 9100 9700 10000 10600 10900
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定