くりえい社
トップ
お得なフェア
ベリィパック
チンドンパック
ノベルズパック
シティパック
Youパック
でじたるパック
オールカラー本
コミックスセット
ペーパーキャンペーン
コピー本表紙
その他の割引

メール
ご意見、ご質問はこちら

お見積もりはこちら
参考にしてください。

ベリィパック
オプション
受付
・・・・ ・・・・ 通常
受付
--- ------ ---------
--------- --- --- ----- -→ 自宅着 会場搬入
●ベリィパックの納期は10日間です。
●オプションご利用時は2週間必要です。
ベリーパック一覧  1コース  2コース  3コース  4コース  オプション

4コース

H20.09.01より遊び紙の用紙の一部が変更になりました。

H19.05.21より新価格へ変更します。サイト内に掲載されている価格は5/21よりの新価格です。
H18.10.09…本文データ出力費が変更になりました。
表紙色インクに金と銀をプラス。
基本に含まれる表紙 NTラシャ130kg白、オパール160kg純白、
マーメイド160kg白、
OKサンド120kgホワイト、OKミューズキララ120kgホワイト、
新アトモス115kgプラチナ、レザックオリヒメ130kgコットン
1色刷り
(スミと基本色25色+金・銀の合計28色の中から1色を選択)・表2,3印刷なし
基本に含まれる本文 70kg上質紙、ハイバルキー、
コミックナチュラル、クリーム、ホワイト、
ブルー、ピンク、グリーン
スミ刷り
製本 無線とじ・中とじ
遊び紙 色上質中厚口(黒・赤・黄・レモン・もえぎ・若草・ブルー・水・藤・りんどう・コスモス・オレンジ・肌)、両更クラフト75.5kg
前後(色選択可能)
データ入稿について H17.11.01より、本文一部データ入稿は出力費1pにつき200円必要です。
全ページデータ入稿、表紙のみデータ入稿には出力費はかかりません。
備考 送料1カ所・消費税込み。
本文・表紙同時入稿での受付です。
他の割引と併用できません。
その他のオプションが可能です。

A5 4コース料金表

A5用4コース 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 100部毎に
20 11400 14000 18000 21900 25900 29800 33800 37700 41700 45600 49600 53500 57500 61400 65400 69300 73300 77200 81200 85100 7900
28 13700 16800 21400 25900 30500 35000 39600 44100 48700 53200 57800 62300 66900 71400 76000 80500 85100 89600 94200 98700 9100
36 16000 19600 24800 29900 35100 40200 45400 50500 55700 60800 66000 71100 76300 81400 86600 91700 96900 102000 107200 112300 10300
44 18300 22400 28200 33900 39700 45400 51200 56900 62700 68400 74200 79900 85700 91400 97200 102900 108700 114400 120200 125900 11500
52 20600 25200 31600 37900 44300 50600 57000 63300 69700 76000 82400 88700 95100 101400 107800 114100 120500 126800 133200 139500 12700
60 22900 28000 35000 41900 48900 55800 62800 69700 76700 83600 90600 97500 104500 111400 118400 125300 132300 139200 146200 153100 13900
68 25200 30800 38400 45900 53500 61000 68600 76100 83700 91200 98800 106300 113900 121400 129000 136500 144100 151600 159200 166700 15100
76 27500 33600 41800 49900 58100 66200 74400 82500 90700 98800 107000 115100 123300 131400 139600 147700 155900 164000 172200 180300 16300
84 29800 36400 45200 53900 62700 71400 80200 88900 97700 106400 115200 123900 132700 141400 150200 158900 167700 176400 185200 193900 17500
92 32100 39200 48600 57900 67300 76600 86000 95300 104700 114000 123400 132700 142100 151400 160800 170100 179500 188800 198200 207500 18700
100 34400 42000 52000 61900 71900 81800 91800 101700 111700 121600 131600 141500 151500 161400 171400 181300 191300 201200 211200 221100 19900
108 36700 44800 55400 65900 76500 87000 97600 108100 118700 129200 139800 150300 160900 171400 182000 192500 203100 213600 224200 234700 21100
116 39000 47600 58800 69900 81100 92200 103400 114500 125700 136800 148000 159100 170300 181400 192600 203700 214900 226000 237200 248300 22300
124 41300 50400 62200 73900 85700 97400 109200 120900 132700 144400 156200 167900 179700 191400 203200 214900 226700 238400 250200 261900 23500
132 43600 53200 65600 77900 90300 102600 115000 127300 139700 152000 164400 176700 189100 201400 213800 226100 238500 250800 263200 275500 24700
140 45900 56000 69000 81900 94900 107800 120800 133700 146700 159600 172600 185500 198500 211400 224400 237300 250300 263200 276200 289100 25900
8p毎に 2300 2800 3400 4000 4600 5200 5800 6400 7000 7600 8200 8800 9400 10000 10600 11200 11800 12400 13000 13600
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定

B5 4コース料金表

B5用4コース 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 100部毎に
20 13800 17000 21100 25100 29200 33200 37300 41300 45400 49400 53500 57500 61600 65600 69700 73700 77800 81800 85900 89900 8100
24 15800 19200 23600 27900 32300 36600 41000 45300 49700 54000 58400 62700 67100 71400 75800 80100 84500 88800 93200 97500 8700
28 17800 21400 26100 30700 35400 40000 44700 49300 54000 58600 63300 67900 72600 77200 81900 86500 91200 95800 100500 105100 9300
32 19800 23600 28600 33500 38500 43400 48400 53300 58300 63200 68200 73100 78100 83000 88000 92900 97900 102800 107800 112700 9900
36 21800 25800 31100 36300 41600 46800 52100 57300 62600 67800 73100 78300 83600 88800 94100 99300 104600 109800 115100 120300 10500
40 23800 28000 33600 39100 44700 50200 55800 61300 66900 72400 78000 83500 89100 94600 100200 105700 111300 116800 122400 127900 11100
44 25800 30200 36100 41900 47800 53600 59500 65300 71200 77000 82900 88700 94600 100400 106300 112100 118000 123800 129700 135500 11700
48 27800 32400 38600 44700 50900 57000 63200 69300 75500 81600 87800 93900 100100 106200 112400 118500 124700 130800 137000 143100 12300
52 29800 34600 41100 47500 54000 60400 66900 73300 79800 86200 92700 99100 105600 112000 118500 124900 131400 137800 144300 150700 12900
56 31800 36800 43600 50300 57100 63800 70600 77300 84100 90800 97600 104300 111100 117800 124600 131300 138100 144800 151600 158300 13500
60 33800 39000 46100 53100 60200 67200 74300 81300 88400 95400 102500 109500 116600 123600 130700 137700 144800 151800 158900 165900 14100
64 35800 41200 48600 55900 63300 70600 78000 85300 92700 100000 107400 114700 122100 129400 136800 144100 151500 158800 166200 173500 14700
68 37800 43400 51100 58700 66400 74000 81700 89300 97000 104600 112300 119900 127600 135200 142900 150500 158200 165800 173500 181100 15300
72 39800 45600 53600 61500 69500 77400 85400 93300 101300 109200 117200 125100 133100 141000 149000 156900 164900 172800 180800 188700 15900
76 41800 47800 56100 64300 72600 80800 89100 97300 105600 113800 122100 130300 138600 146800 155100 163300 171600 179800 188100 196300 16500
80 43800 50000 58600 67100 75700 84200 92800 101300 109900 118400 127000 135500 144100 152600 161200 169700 178300 186800 195400 203900 17100
4p毎に 2000 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 4600 4900 5200 5500 5800 6100 6400 6700 7000 7300 7600
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定

A4 4コース料金表

A4用4コース 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 100部毎に
20 17900 22000 27200 32400 37600 42800 48000 53200 58400 63600 68800 74000 79200 84400 89600 94800 100000 105200 110400 115600 10400
24 20400 24900 30600 36200 41900 47500 53200 58800 64500 70100 75800 81400 87100 92700 98400 104000 109700 115300 121000 126600 11300
28 22900 27800 34000 40000 46200 52200 58400 64400 70600 76600 82800 88800 95000 101000 107200 113200 119400 125400 131600 137600 12200
32 25400 30700 37400 43800 50500 56900 63600 70000 76700 83100 89800 96200 102900 109300 116000 122400 129100 135500 142200 148600 13100
36 27900 33600 40800 47600 54800 61600 68800 75600 82800 89600 96800 103600 110800 117600 124800 131600 138800 145600 152800 159600 14000
40 30400 36500 44200 51400 59100 66300 74000 81200 88900 96100 103800 111000 118700 125900 133600 140800 148500 155700 163400 170600 14900
44 32900 39400 47600 55200 63400 71000 79200 86800 95000 102600 110800 118400 126600 134200 142400 150000 158200 165800 174000 181600 15800
48 35400 42300 51000 59000 67700 75700 84400 92400 101100 109100 117800 125800 134500 142500 151200 159200 167900 175900 184600 192600 16700
52 37900 45200 54400 62800 72000 80400 89600 98000 107200 115600 124800 133200 142400 150800 160000 168400 177600 186000 195200 203600 17600
56 40400 48100 57800 66600 76300 85100 94800 103600 113300 122100 131800 140600 150300 159100 168800 177600 187300 196100 205800 214600 18500
60 42900 51000 61200 70400 80600 89800 100000 109200 119400 128600 138800 148000 158200 167400 177600 186800 197000 206200 216400 225600 19400
64 45400 53900 64600 74200 84900 94500 105200 114800 125500 135100 145800 155400 166100 175700 186400 196000 206700 216300 227000 236600 20300
68 47900 56800 68000 78000 89200 99200 110400 120400 131600 141600 152800 162800 174000 184000 195200 205200 216400 226400 237600 247600 21200
72 50400 59700 71400 81800 93500 103900 115600 126000 137700 148100 159800 170200 181900 192300 204000 214400 226100 236500 248200 258600 22100
76 52900 62600 74800 85600 97800 108600 120800 131600 143800 154600 166800 177600 189800 200600 212800 223600 235800 246600 258800 269600 23000
80 55400 65500 78200 89400 102100 113300 126000 137200 149900 161100 173800 185000 197700 208900 221600 232800 245500 256700 269400 280600 23900
4p毎に 2500 2900 3400 3800 4300 4700 5200 5600 6100 6500 7000 7400 7900 8300 8800 9200 9700 10100 10600 11000
※ページ数には表紙4ページを含みます。
H19.5.21料金改定